你了解多少
答题排行榜
🥈
亚军
100分
wxck
2005-08-31 00:00
🥇
冠军
100分
Alucard
2005-08-21 00:00
🥉
季军
100分
el
2005-09-15 00:00
其他排名
| 排名 | 参与者 | 得分 | 时间 | 留言 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | hang | 90分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 5 | nupt | 90分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 6 | 123 | 90分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 7 | 123 | 90分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 8 | gyc | 90分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 9 | 大妈 | 90分 | 2005-09-02 00:00 | - |
| 10 | el | 90分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 11 | el | 90分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 12 | fpga | 80分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 13 | apr | 80分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 14 | fad | 80分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 15 | gewei | 80分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 16 | 123 | 80分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 17 | 123 | 80分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 18 | 123 | 80分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 19 | 123 | 80分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 20 | 123 | 80分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 21 | 123 | 80分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 22 | 123 | 80分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 23 | lxl | 80分 | 2005-09-13 00:00 | - |
| 24 | el | 80分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 25 | el | 80分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 26 | gry | 70分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 27 | gfq | 70分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 28 | 123 | 70分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 29 | 123 | 70分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 30 | 123 | 70分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 31 | 123 | 70分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 32 | 123 | 70分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 33 | 123 | 70分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 34 | 123 | 70分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 35 | 123 | 70分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 36 | qiaoyu | 70分 | 2005-09-04 00:00 | - |
| 37 | el | 70分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 38 | er | 60分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 39 | lxl | 60分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 40 | xiaoling | 60分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 41 | milk | 60分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 42 | 123 | 60分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 43 | 123 | 60分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 44 | 123 | 60分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 45 | 123 | 60分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 46 | 123 | 60分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 47 | 123 | 60分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 48 | el | 60分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 49 | el | 60分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 50 | el | 60分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 51 | 13 | 50分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 52 | 13 | 50分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 53 | 12 | 50分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 54 | we | 50分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 55 | tub | 50分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 56 | 123 | 50分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 57 | 123 | 50分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 58 | 123 | 50分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 59 | 123 | 50分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 60 | kfc | 50分 | 2005-08-31 00:00 | God in his heaven, all's right with the world. |
| 61 | df | 50分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 62 | 小偏 | 50分 | 2005-09-12 00:00 | 不知道能不能进前3 |
| 63 | el | 50分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 64 | el | 50分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 65 | el | 50分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 66 | NakedSnake | 40分 | 2005-08-21 00:00 | 好稀奇古怪的题目 蒙了 |
| 67 | @ | 40分 | 2005-08-24 00:00 | - |
| 68 | ecd | 40分 | 2005-08-28 00:00 | - |
| 69 | sk | 40分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 70 | as | 40分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 71 | 123 | 40分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 72 | land | 40分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 73 | el | 40分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 74 | el | 40分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 75 | qw | 30分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 76 | sweat | 30分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 77 | el | 30分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 78 | el | 30分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 79 | el | 30分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 80 | 23 | 20分 | 2005-08-31 00:00 | - |
| 81 | el | 20分 | 2005-09-15 00:00 | - |
| 82 | dd | 10分 | 2005-08-27 00:00 | - |
82
总参与人数
100
满分
10
题目数量